Produktbeskrivelse

Model | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50i |
Laser Power | 20W | 30W | 50W |
Laserbølgelængde | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Strålekvalitet | M² <> | M² <> | M² <> |
Gentagelsesfrekvens | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
Markeringsfelt | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Mærkning Dybde | ≤1.2mm | ≤1.5mm | ≤2.0mm |
Markeringslinjens hastighed | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Minimum linie bredde | 10um | 10um | 10um |
Mindste tegn | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Repetition Precision | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
Strømforbrug | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
Vedligeholdelsesfri tid | 100 tusind timer | 100 tusind timer | 100 tusind timer |
Input Power | Single Phase110VAC / 220VAC / 50-60Hz | ||
Afkølingsmetode | Luftkøling | Luftkøling | Luftkøling |









