Produktbeskrivelse

Model | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Laser Power | 20W | 30W |
Laser-bølgelængde | 1064nm | 1064nm |
Stråle kvalitet | M²<> | M²<> |
Gentagelse REEQ. | 20-80kHz | 20-80kHz |
Markerer feltet | 110 * 110mm - 300 * 300mm | 110 * 110mm - 300 * 300mm |
Mærkning dybde | ≤1.2 mm | ≤1.2 mm |
Mærkning linjehastighed | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Min.Line bredde | 10um | 10um |
Min. karakter | 0,15 mm | 0,15 mm |
Gentagelse nøjagtighed | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Strømforbrug | ≤600W | ≤800W |
Vedligeholdelsesfri tid | 100.000 timer | 100.000 timer |
Tilladte effektoptag | 110V/220V/50-60 Hz | |
Køling metode | Luftkøling | Luftkøling |









