
JPT høje-pulserende lasere 1000 watt 5Mj/15Mj/50Mj
JPT pulserende fiberlasere anvender en Master Oscillator Power Amplifier (MOPA)-arkitektur, hvor masteroscillatoren bruger en halvlederlaser som startkilde, mens effektforstærkning opnås gennem en vandrende-bølgefiberforstærker. Denne MOPA fiberlaser har uafhængigt justerbar frekvens; den opretholder en høj og stabil spidseffekt, selv når driftsfrekvensen ændres, hvilket gør den til en ideel lyskilde til industriel lasermarkering og andre applikationer.
Send forespørgsel
Produkt introduktion
Produktparametre
| Indikator | YDFLP-CL-1000-5-W | YDFLP-CL-1000-15-W | YDFLP-CL-1000-50-W |
|---|---|---|---|
| Stråledivergens (mm*mr) | M² < 5 | BPP < 4,7 | BPP < 11 |
| Udgangsstrålelængde (m) | 10 | >1000 | >1000 |
| Gennemsnitlig udgangseffekt (W) | 5 | 15 | 50 |
| Maksimal energi pr. puls (mJ) | 5 | 15 | 50 |
| Frekvens (kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| Pulsvarighed (ns) | 30-500 | 30-500 | 30-500 |
| Stabilitet (%) | <5 | <5 | <5 |
| Kølemetode | Vand-afkølet | Vand-afkølet | Vand-afkølet |
| Driftsspænding (V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| Strømforbrug (W) | >4000 | >4000 | >4000 |
| Arbejdsstrøm (A) | >20 | >20 | >20 |
| Central bølgelængde (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
| Stråledivergens (mm) | <20 | <20 | <20 |
| Driftstilstand | Sammenhængende | Sammenhængende | Sammenhængende |
| Beam output model | QBH | QBH | QBH |
| Effektindstillingsområde (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Driftstemperatur (grad) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Opbevaringstemperatur (grad) | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| Kølevandstemperatur (grad) | 28±2 | 28±2 | 28±2 |
| Kølevandsflow (L/min) | >12 | >12 | >12 |
| Hovedkroppens dimensioner (mm) | 599440108 | 599440108 | 599440108 |
| Pakkemål (mm) | 840540230 | 840540230 | 840540230 |
| Vægt (Kg) | 30 | 32.9 | 32.9 |
Billeder af produkter


Produkter Størrelser

Populære tags: jpt høj-pulserende lasere 1000watt 5mj/15mj/50mj, fremstillet i Kina, leverandører Kina, producenter, lav pris, køb, billig, rabat
Du kan også lide
Send forespørgsel















